Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
NE-723 ESPECIFICACIONES:
CARACTERÍSTICAS
| Pantalla | FHD |
| Puertos e Interfaces | VGA /HDMI |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión | 178°/178° |
| Tamaño de la pantalla | 60.45 cm (23.8") |
| Tipo de panel | VA |
| Frecuencia | 75HZ |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo | 200 cd/m2 |
| Contraste nativo (típico) | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Montaje de pared VESA | 75 x 75 mm |
| Pantalla táctil | No |
| Bocinas | No |
PESO Y DIMENSIONES
| Profundidad dispositivo (con base) | 162.7mm |
| Ancho del dispositivo (con base) | 403.9mm |
| Altura del dispositivo (con base) | 538.6mm |
| Peso (con base) | 3.6 kg |
CONTROL DE ENERGÍA
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
NE-723 MONITOR NEXTEP FHD 23.8" RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA
$2,108.40
Agotado
NE-723 ESPECIFICACIONES:
CARACTERÍSTICAS
| Pantalla | FHD |
| Puertos e Interfaces | VGA /HDMI |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión | 178°/178° |
| Tamaño de la pantalla | 60.45 cm (23.8") |
| Tipo de panel | VA |
| Frecuencia | 75HZ |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo | 200 cd/m2 |
| Contraste nativo (típico) | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Montaje de pared VESA | 75 x 75 mm |
| Pantalla táctil | No |
| Bocinas | No |
PESO Y DIMENSIONES
| Profundidad dispositivo (con base) | 162.7mm |
| Ancho del dispositivo (con base) | 403.9mm |
| Altura del dispositivo (con base) | 538.6mm |
| Peso (con base) | 3.6 kg |
CONTROL DE ENERGÍA
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Productos relacionados
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$2,108.40
$2,108.40
$2,108.40
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
| 1 mes de $2,108.40 sin intereses | Total $2,108.40 | |
| 3 meses de $761.27 | Total $2,283.82 | |
| 6 meses de $396.94 | Total $2,381.65 | |
| 9 meses de $277.75 | Total $2,499.72 | |
| 12 meses de $217.99 | Total $2,615.89 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2,108.40
$2,108.40
$2,108.40
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,108.40
$2,108.40
$2,108.40
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

